:: IBTE - Instituto Buja de Tecnologia e Estatística ::

Autor Mensagem
Buja
Veterano
# fev/18


Com base no senso de 2018, o IBTE vai divulgar dados estatísticos sobre o forum, aqui e agora.

A medida que os dados forem sendo friamente apurados, serão disponibilizados.

Buja
Veterano
# fev/18
· votar


Densidade Demográfica

Densidade demográfica, densidade populacional ou população relativa é a medida expressada pela relação entre a população e a superfície do território, geralmente aplicada a seres humanos, mas também em outros seres vivos (comumente, animais, usuários do OT).
É geralmente expressada em habitantes por quilômetro quadrado, ou usuários do FCC por estado.

https://farm5.staticflickr.com/4655/39695920964_c5520fa25e_c.jpg

Buja
Veterano
# fev/18
· votar


Usuários no Exterior

Tem uns gato pingado ai que professa ser gringo, e até certo ponto, é verdade mesmo.

Segue abaixo:


+------------------------------+---------------+
| Pais | Qtd Usuarios |
+------------------------------+---------------+
| Portugal | 880 |
| Estados Unidos | 108 |
| Japao | 102 |
| Alemanha | 49 |
| Reino Unido | 41 |
| Fiji | 41 |
| Angola | 40 |
| Italia | 37 |
| Argentina | 34 |
| Canada | 28 |
| Espanha | 28 |
| Bahamas | 22 |
| Paraguai | 17 |
| Moçambique | 17 |
| Suiça | 17 |
| Australia | 16 |
| França | 16 |
| Afeganistao | 14 |
| Irlanda | 13 |
| China | 12 |
| Cabo Verde | 10 |
| Bolivia | 10 |
| Polonia | 9 |
| Abecasia | 9 |
| Chile | 9 |
| Suecia | 8 |
| Belize | 8 |
| Butao | 8 |
| Costa Rica | 8 |
| Finlandia | 8 |
| Russia | 8 |
| Noruega | 8 |
| Botswana | 8 |
| Barbados | 7 |
| Belgica | 7 |
| Africa do Sul | 6 |
| Mexico | 6 |
| Uruguai | 6 |
| Armenia | 6 |
| Nova Zelandia | 6 |
| Bulgaria | 6 |
| Benim | 6 |
| Holanda | 5 |
| Jamaica | 5 |
| Hungria | 4 |
| Brunei | 4 |
| Burundi | 4 |
| Israel | 4 |
| Uzbequistao | 4 |
| Senegal | 4 |
| Argelia | 4 |
| Grecia | 4 |
| Burkina Faso | 3 |
| Bosnia e Herzegovina | 3 |
| Zimbabwe | 3 |
| Iraque | 3 |
| Bielorrussia | 3 |
| Bangladeche | 3 |
| Azerbaijao | 3 |
| Antigua e Barbuda | 3 |
| Romenia | 3 |
| Vietna | 3 |
| Filipinas | 3 |
| Baharem | 3 |
| RP China | 2 |
| Dinamarca | 2 |
| Ucrania | 2 |
| Cingapura | 2 |
| Guiana | 2 |
| Palestina | 2 |
| Venezuela | 2 |
| Cuba | 2 |
| Djibouti | 2 |
| Georgia | 2 |
| Nagorno | 2 |
| Camboja | 2 |
| Listenstaine | 2 |
| Andorra | 2 |
| Indonesia | 2 |
| Peru | 2 |
| Austria | 2 |
| Emiratos Arabes Unidos | 2 |
| Congo-Kinshasa | 2 |
| Coreia do Sul | 2 |
| Coreia do Norte | 1 |
| Colombia | 1 |
| Sahara Ocidental | 1 |
| Malavi | 1 |
| Malaisia | 1 |
| Marrocos | 1 |
| Croacia | 1 |
| Uganda | 1 |
| Micronesia | 1 |
| Trinidad e Tobago | 1 |
| Servia | 1 |
| Congo-Brazzaville | 1 |
| Montenegro | 1 |
| Coveite | 1 |
| Luxemburgo | 1 |
| Palau | 1 |
| Etiopia | 1 |
| Quirguizia | 1 |
| Paquistao | 1 |
| Ilhas Salomao | 1 |
| Kiribati | 1 |
| Moldova | 1 |
| Tuvalu | 1 |
| Islandia | 1 |
| Porto Rico | 1 |
| Arabia Saudita | 1 |
| India | 1 |
| Suazilandia | 1 |
| Timor | 1 |
| Guine Equatorial | 1 |
| Turcomenia | 1 |
| Nepal | 1 |
| Somalilandia | 1 |
| Estonia | 1 |
| Albania | 1 |
| Nigeria | 1 |
| Suriname | 1 |
| Ossetia do Sul | 1 |
| Sao Vicente e Granadinas | 1 |
| Vanuatu | 1 |
| Catar | 1 |
| Iemen | 1 |
| Chade | 1 |
| Turquia | 1 |
| Santa Lucia | 1 |
| Egito | 1 |
| SEM PAIS INFORMADO | 14 |
+------------------------------+---------------+
| Qtd de gente no exterior | 1877 |
+------------------------------+---------------+


Pleonasmo
Membro Novato
# fev/18
· votar


Descobrimos quem invadiu a conexão do cara que eu n lembro o nome.

Viciado em Guarana
Veterano
# fev/18
· votar


Descobrimos quem invadiu a conexão do cara que eu n lembro o nome.

Bem possível porque ele é computeiro e mexe com essa coisa de hacker.

Insufferable Bear
Membro
# fev/18
· votar


Congo-Brazzaville
proxy com ctz

Buja
Veterano
# fev/18 · Editado por: Buja
· votar


Capitais Vs Interior

Engraçado, que eu não sabia que o estado DF tinha interior.
Sempre achei mesmo que era um estado só com uma cidade, sendo capital, Brasilia.
Mas o forum diz ter usuários numa cidade chamada Guará/DF.

Vai saber né!?


+------------------------------+---------------+---------------+
| Estado | Capital | Interior |
+------------------------------+---------------+---------------+
| SP - Sao Paulo | 21507 (57%) | 16324 (43%) |
| RJ - Rio de Janeiro | 7059 (63%) | 4228 (37%) |
| MG - Belo Horizonte | 3708 (37%) | 6389 (63%) |
| PR - Curitiba | 2850 (44%) | 3664 (56%) |
| RS - Porto Alegre | 2217 (34%) | 4260 (66%) |
| DF - Brasilia | 2071 (68%) | 964 (32%) |
| BA - Salvador | 2019 (49%) | 2071 (51%) |
| CE - Fortaleza | 1491 (70%) | 639 (30%) |
| PE - Recife | 1373 (56%) | 1070 (44%) |
| GO - Goiania | 1110 (51%) | 1073 (49%) |
| SC - Florianopolis | 1028 (23%) | 3373 (77%) |
| ES - Vitoria | 681 (32%) | 1427 (68%) |
| PA - Belem | 643 (61%) | 407 (39%) |
| RN - Natal | 641 (62%) | 391 (38%) |
| PB - Joao Pessoa | 623 (51%) | 598 (49%) |
| MS - Campo Grande | 557 (56%) | 441 (44%) |
| AM - Manaus | 557 (89%) | 71 (11%) |
| SE - Aracaju | 533 (76%) | 172 (24%) |
| AL - Maceio | 507 (68%) | 234 (32%) |
| MA - Sao Luis | 503 (57%) | 380 (43%) |
| PI - Teresina | 369 (67%) | 184 (33%) |
| MT - Cuiaba | 350 (40%) | 515 (60%) |
| TO - Palmas | 212 (58%) | 152 (42%) |
| AC - Rio Branco | 198 (59%) | 137 (41%) |
| RO - Porto Velho | 178 (41%) | 256 (59%) |
| AP - Macapa | 116 (73%) | 44 (28%) |
| RR - Boa Vista | 105 (88%) | 15 (13%) |
| Nao Informado | 0 (0%) | 1168(100%) |
+------------------------------+---------------+---------------+
| TOTAL | 53206 | 50647 |
+------------------------------+---------------+---------------+


Uns 17 mil users não cadastraram cidade/UF.

xmarhunterx
Membro Novato
# fev/18
· votar


Sério man, a tv quebrou ou algo do tipo? Não sou um programador true virj, mas não vejo necessidade em hackear o sistema pra conseguir informações inúteis.

Wade
Membro Novato
# fev/18
· votar


Tá com tempo, hein.

Snakepit
Veterano
# fev/18
· votar


Se não tiver o histórico dos multis não ta valendo.

Black Fire
Gato OT 2011
# fev/18
· votar


de onde isso?

Buja
Veterano
# fev/18 · Editado por: Buja
· votar


Black Fire
de onde isso?

Daqui:
http://forum.cifraclub.com.br/membro_60392.html

Voce é um cara bem quisto. Tem muitos amigos:

{"id":60392,"nick":"Black Fire","qtdAmigos":"22"},


Mas não nem passa perto do Murilo Costa, o ganhador do prêmio FCC Mais Amigável 2018.

Buja
Veterano
# fev/18
· votar


Dispersão por área

Mostra a distribuição dos indíviduos na área do estudo, que nesse caso, é o estado.

Se dividíssemos a toda a terra do estado pelos membros do forum nesse estado, cada um ficaria com um lote de X km².

Ou pra ficar melhor entendido, quantos quilometros em média voce precisa andar pra achar outro membro do fórum.

Os senhores de terra logicamente estão no Amazonas.
E logicamente os mais pobretões estão no Distrito Federal.
Que inversão de valores, hein?





+----------+------------------------+
| Estado | Area/Individuo (km^2) |
+----------+------------------------+
| AM | 2483 |
| RR | 1869 |
| PA | 1189 |
| MT | 1044 |
| AP | 893 |
| TO | 763 |
| RO | 547 |
| AC | 490 |
| PI | 455 |
| MA | 376 |
| MS | 358 |
| GO | 156 |
| BA | 138 |
| CE | 70 |
| MG | 58 |
| RN | 51 |
| PB | 46 |
| RS | 43 |
| PE | 40 |
| AL | 37 |
| PR | 31 |
| SE | 31 |
| SC | 22 |
| ES | 22 |
| SP | 7 |
| RJ | 4 |
| DF | 2 |
+----------+------------------------+


Jonas Kahnwald
Membro Novato
# fev/18
· votar


Buja
como que cê tem acesso a esses dados cara? hahahah

Snakepit
Veterano
# fev/18 · Editado por: Snakepit
· votar


como que cê tem acesso a esses dados cara? hahahah

Eu diria que foi tendo acesso a algum site de analytis do FCC, como o Google Analytics e tal. Mas ele pode ta inventando esses dados.

Agora isso aqui:

{"id":60392,"nick":"Black Fire","qtdAmigos":"22"},

Mostra que talvez ele tenha acesso ao banco de dados pra fazer pesquisa. Mas esses dados são públicos, pode ter simplesmente escrito isso manualmente em forma de array.

Wade
Membro Novato
# fev/18
· votar


RAQUER!!!!!111!!!!1111ONZE!!!!

Buja
Veterano
# fev/18
· votar


Snakepit
Mas esses dados são públicos, pode ter simplesmente escrito isso manualmente em forma de array.


Touchê!

xmarhunterx
Membro Novato
# fev/18
· votar


Jonas Kahnwald
Ele inventou essa merda toda, que nem o IBGE.

Jonas Kahnwald
Membro Novato
# fev/18
· votar


Estado | Area/Individuo (km^2
SP | 7

sepá vários users moram perto de mim e nem to sabendo

Buja
Veterano
# fev/18
· votar


xmarhunterx
Na verdade a ideia nem foi minha...foi do modera
http://forum.cifraclub.com.br/forum/9/332207/p38#9294440

e tambem do Dubarzinho
http://forum.cifraclub.com.br/forum/3/331860/p8#9275266

st.efferding
Membro
# fev/18
· votar


web scraping ftw

brunohardrocker
Veterano
# fev/18
· votar


Buja

Agora responda: quem é o maior postador?

brunohardrocker
Veterano
# fev/18
· votar


http://forum.cifraclub.com.br/index.php?action=stats&top=3&days=3000&l st=2

Fidel Castro
Veterano
# fev/18
· votar


genial o pótico, 10/10

descobri que tem um palestino frequentando, ou mais provável, um palesproxy

aguardo novos dados

Fidel Castro
Veterano
# fev/18
· votar


SQL Injection FTW

Buja
Veterano
# fev/18
· votar


Agora responda: quem é o maior postador?

http://forum.cifraclub.com.br/index.php?action=stats&top=3&days=3000& l st=2


hahaha. Acho que é mesmo.
Vou ver tambem.

Buja
Veterano
# fev/18
· votar


Estado | Area/Individuo (km^2
SP | 7

sepá vários users moram perto de mim e nem to sabendo


Agora voce vai ter uma ideia melhor. Peraí.

Buja
Veterano
# fev/18
· votar


Distribuíção linear por área da capital

Acima, a dispersão por área do estado. Mas isso leva em conta toda a area do interior, que em alguns estados, é gigantesco e não muita gente, a não ser muitas onças e alguns indios.

Mas e na capital? Quanto você terá que andar pra achar um user do forum?

Claro, que sampa leva de lavada. Mas tem estado que não se anda tanto assim dentro da capital pra achar músico ou OTista.

Uma coisa que fez cair de costas, foi ver que Porto Velho é uma
cidade com 34.000 km² de extensão.
A capital, é maior que a Belgica inteira.
Por isso, tem um user a cada 95 km. É muita terra pra andar.

Tem não se pode pensar que você so anda 35m pra achar outro user em sampa.
Como a estimativa é em metros quadrados lineares, nao leva em conta se o cara
mora em predio, por exemplo.
Deve ter bairro que nao tem user nenhum.
Deve ter bairro lotado de predio que tem um montão de users no
mesmo metro quadrado linear.

Mas se espalhar esse povão toda pelo chão, andariamos somente 35m para achar um user.



+----------+------------------+----------------------------+
| Estado | Capital | Area Capital/Individuo |
+----------+------------------+----------------------------+
| RO | Porto Velho | 191 km² |
| AP | Macapa | 55 km² |
| RR | Boa Vista | 54 km² |
| AC | Rio Branco | 46 km² |
| AM | Manaus | 20 km² |
| MS | Campo Grande | 14 km² |
| TO | Palmas | 10 km² |
| MT | Cuiaba | 10 km² |
| PI | Teresina | 4 km² |
| DF | Brasilia | 2 km² |
| PA | Belem | 1 km² |
| MA | Sao Luis | 1 km² |
| AL | Maceio | 1 km² |
| GO | Goiania | 666 m² |
| SC | Florianopolis | 421 m² |
| BA | Salvador | 343 m² |
| PB | Joao Pessoa | 337 m² |
| SE | Aracaju | 326 m² |
| RN | Natal | 265 m² |
| RS | Porto Alegre | 224 m² |
| CE | Fortaleza | 210 m² |
| RJ | Rio de Janeiro | 167 m² |
| PE | Recife | 158 m² |
| PR | Curitiba | 152 m² |
| ES | Vitoria | 137 m² |
| MG | Belo Horizonte | 84 m² |
| SP | Sao Paulo | 71 m² |
+----------+------------------+----------------------------+


Buja
Veterano
# fev/18
· votar


Maior Postador Geral e Absoluto

Respondendo a milhões de perguntas:

"buja, qual o maior postador", "maior postador plz", "..quem posta mais..", "por favor, maior postador"..."maior postador"..."hardcore poster", "best hater", "maior poster buja".....

Segue quem é o maior postador.



+--------------------------------------------+
| Maior Postador Geral |
+------------------------------+-------------+
| Nick | Postagens |
+------------------------------+-------------+
| brunohardrocker | 66950 |
| snowwhite | 55885 |
| tncv | 42773 |
| LeandroP | 42099 |
| marcio_zav | 39586 |
| MauricioBahia | 38177 |
| Dogs2 | 35668 |
| KaTy | 35466 |
| Mauricio Luiz Bertola | 35285 |
+------------------------------+-------------+



So que tem uma coisa:
Pra mim o maior postador absoluto não é quem postou mais vezes.
É quem postou mais vezes em menos tempo.
Quantas postagens o cara fez desde que se cadastrou.
Ou qual a média de postagens/dia que ele fez.
Esse é o usuário mais ativo, ou, o maior postador absoluto.
Então, o prêmio nobel vão para:



+--------------------------------------------------------------------- -------------------+
| Maior Postador Absoluto |
+------------------------------+--------------------+----------------- ---+---------------+
| Nick | Data de Cadastro | Qtd Postagens | Postagens/Dia |
+------------------------------+--------------------+----------------- ---+---------------+
| Jonathas Lacerda | 10/08/2017 | 4269 | 21 msg/dia |
| brunohardrocker | 14/10/2005 | 66950 | 14 msg/dia |
| snowwhite | 30/05/2005 | 55885 | 12 msg/dia |
| MauricioBahia | 06/10/2008 | 38177 | 11 msg/dia |
| sallqantay | 23/11/2012 | 20704 | 10 msg/dia |
| Die Kunst der Fuge | 11/04/2011 | 22783 | 9 msg/dia |
| LeandroP | 12/10/2003 | 42099 | 8 msg/dia |
| tncv | 04/10/2004 | 42773 | 8 msg/dia |
| Black Fire | 28/01/2006 | 30956 | 7 msg/dia |
+----------------------------------------------------------------------------------------+


xmarhunterx
Membro Novato
# fev/18
· votar


Buja
Cara, a patroa te botou pra dormir no sofá e você está sem nada pra fazer agora?

Enviar sua resposta para este assunto
        Tablatura   
Responder tópico na versão original
 

Tópicos relacionados a :: IBTE - Instituto Buja de Tecnologia e Estatística ::