Onde achar patches para 505 ii?

    Autor Mensagem
    Angusss
    Veterano
    # dez/05


    Onde achar patches para 505 ii?

    affcl
    Veterano
    # dez/05
    · votar


    nesse lugar

    Lucas Olivera
    Veterano
    # dez/05
    · votar


    oia soh, presente d natal!!!
    Delay Acústico C3 | Ac | 27 | A5 | 5 | C3 | d4 | 25
    1/2 Solo OFF | bL | 20 | 9 | OFF | OFF | d7 | 20
    Acústico Gaguejante A3 | OFF | -- | 9 | P3 | P5 | d9 | 28
    Acústico MegaPower OFF | Ac | 20 | 9 | OFF | P7 | OFF | 30
    Angel Star L4 | Ld | 20 | 8 | 16 | C3 | d8 | 23
    Bass OFF | Ac | 1 | A5 | 1 | OFF | OFF | 30
    Billy Idol Guitar L2 | Ry | 25 | 9 | 19 | C2 | H3 | 22
    Black Death C3 | Mt | 30 | 9 | 1 | OFF | r2 | 25
    Black Sabbath Sound OFF | bL | 30 | OFF | OFF | OFF | OFF | 30
    Blue Monday 1 L9 | Fu | 20 | A9 | 19 | d3 | H2 | 26
    Blue Monday 2 C9 | Fu | 30 | OFF | 50 | OFF | OFF | 30
    Blues L4 | Ry | 25 | OFF | 13 | C2 | r2 | 28
    Blues L4 | Ry | 25 | OFF | 13 | C2 | r2 | 28
    Blues Espacial C9 | bL | 30 | OFF | OFF | P4 | OFF | 30
    Blues Espacial C9 | bL | 30 | OFF | OFF | P4 | OFF | 30
    Blues Fácil OFF | bL | 6 | A2 | 13 | OFF | H1 | 26
    Blues Fuzz C9 | Fu | 17 | 8 | 19 | OFF | H5 | 17
    Bom Solo L4 | bL | 16 | 6 | 32 | d1 | d3 | 26
    Borg Effect A9 | Mt | 30 | 9 | OFF | C2 | d6 | 25
    Borg Sex A9 | Mt | 30 | 9 | OFF | C2 | d6 | 25
    Boston Som C7 | Ld | 30 | 7 | 31 | C1 | H4 | 24
    Braze Intro OFF | Ry | 12 | OFF | 33 | F2 | H3 | 30
    Brian Setzer C7 | Ry | 25 | OFF | 10 | d5 | r7 | 28
    Bullet the Blue OFF | Ld | 24 | OFF | P1 | S8 | d8 | 25
    Caixa de Velas OFF | OFF | -- | OFF | 43 | C5 | r6 | 30
    Caixinha Musical C9 | Ld | 13 | 9 | 22 | F5 | H3 | 22
    Capitão Caverna C7 | Mt | 25 | 9 | 22 | C4 | H3 | 25
    Caribe, lá vou eu! A3 | OFF | -- | 2 | 9 | P6 | d3 | 25
    Chocolate Distorcido OFF | dt | 20 | OFF | 15 | C1 | H1 | 25
    Circles Intro L2 | Ac | 25 | A9 | 23 | C4 | d8 | 30
    Clean with Flanger C3 | Ry | 1 | A4 | 40 | F4 | H9 | 26
    Cliffs du Dover C1 | Od | 26 | 9 | 21 | C1 | d8 | 25
    Cool Lead L2 | Ld | 30 | A9 | 11 | d2 | H3 | 25
    Cool Lead 2 OFF | dt | 30 | OFF | 15 | C3 | H1 | 27
    Crybaby Wah-Wah P6 | Ry | 10 | 9 | OFF | C2 | H1 | 25
    Def Leppard L6 | OFF | -- | 6 | 40 | C5 | d7 | 30
    Def Lep's Hysteria C1 | bL | 19 | OFF | 20 | C2 | H2 | 22
    Delay Metal Pesado C9 | Mt | 30 | OFF | 39 | C4 | d6 | 30
    Dirty Bass C9 | Fu | 1 | A9 | 50 | P1 | H9 | 29
    Distorção Anos 80 L6 | Mt | 30 | 6 | OFF | C5 | OFF | 17
    Distorção Assassina OFF | Mt | 30 | 9 | 23 | OFF | H1 | 29
    Distorção BigBig C5 | Od | 6 | 7 | 6 | C8 | d3 | 24
    Distorção Bumbo C8 | dt | 30 | 9 | 42 | OFF | H3 | 24
    Distorção Carburador C2 | dt | 26 | 9 | 35 | F5 | H6 | 30
    Distorção do Caos C4 | bL | 30 | 8 | 50 | OFF | r2 | 28
    Distorção Pesada Pacas! L5 | Od | 12 | A9 | 19 | C9 | r1 | 26
    Duane Eddy C1 | bL | 9 | A2 | P9 | OFF | d4 | 26
    Duane Eddy Twang C1 | bL | 9 | A2 | P9 | OFF | d4 | 26
    Efeito 12 cordas C4 | OFF | -- | 7 | 24 | P6 | H4 | 24
    Efeito do Amor C3 | dt | 4 | 9 | 30 | d1 | r3 | 30
    Eric Johnson L2 | Od | 20 | 9 | 50 | C2 | d8 | 26
    Estilo Espanhol OFF | Od | 4 | 3 | 25 | C7 | r5 | 24
    Finger Blues C4 | Ry | 22 | OFF | 23 | C1 | H3 | 30
    Flanger/Phaser L9 | OFF | -- | Off | P1 | F4 | H4 | 28
    Foo Fighters C3 | bL | 30 | 7 | 35 | OFF | r4 | 27
    Fraco da Distorção P1 | Od | 30 | 4 | 36 | C9 | d4 | 30
    Funk Anos 70 A9 | Ac | 30 | 8 | 20 | P7 | H1 | 30
    Futebol C6 | Ry | 17 | A4 | P9 | P6 | H7 | 22
    Fuzz Baleia C1 | bL | 9 | A2 | P9 | OFF | d4 | 26
    Fuzz Cheio C3 | Fu | 30 | A6 | 12 | OFF | r6 | 24
    Fuzz Distorção C1 | Fu | 30 | 9 | 36 | d4 | r2 | 25
    Fuzz Lead C9 | Fu | 28 | OFF | 36 | OFF | H4 | 30
    Godzilla L4 | Ld | 6 | 6 | P7 | S7 | d4 | 25
    Green Day, Dia Verde OFF | Ld | 26 | A6 | 22 | OFF | H1 | 18
    Heavy Ballsass Metal C1 | Mt | 30 | A9 | 50 | d2 | r1 | 30
    Heavy Power C4 | Ld | 26 | 8 | 38 | C3 | d1 | 22
    Iron Maiden C9 | Ld | 30 | 9 | 50 | P4 | OFF | 17
    Jazz/Blues C3 | Od | 6 | OFF | 35 | OFF | d7 | 20
    Jeff Beck Tone C3 | Od | 26 | 1 | 20 | C2 | d6 | 17
    John Hiatt L9 | Od | 12 | 2 | OFF | OFF | r5 | 23
    Jornal's Solo L1 | Ld | 13 | A2 | 25 | C2 | H6 | 27
    Journey Solo Lead L1 | Ld | 13 | A2 | 25 | C2 | H6 | 27
    Killer Duck A9 | dt | 30 | A6 | 24 | d5 | r5 | 24
    King Crimson L1 | Ld | 13 | A2 | 25 | C2 | H6 | 27
    King Crimson L9 | Fu | 30 | A4 | 45 | OFF | H4 | 25
    Lead C6 | bL | 30 | 5 | 20 | OFF | H5 | 25
    Limp Bizkit Distorção OFF | dt | 30 | A1 | 50 | OFF | H1 | 30
    Loud C2 | dt | 20 | 8 | 30 | C2 | H1 | 25
    Megadeth L9 | dt | 30 | A9 | 40 | C3 | d1 | 25
    Megadeth Distorção L8 | dt | 30 | A1 | 50 | OFF | d1 | 25
    Mellow Space Card C8 | Od | 30 | 8 | 8 | C8 | d8 | 18
    Metal Delay C3 | dt | 27 | 6 | 24 | OFF | d8 | 23
    Metal Limpo OFF | Mt | 30 | A9 | 25 | C3 | H4 | 25
    Music Machine OFF | Mt | 28 | OFF | 49 | OFF | H3 | 28
    Nine Inch Nails L9 | Fu | 30 | A2 | 30 | d4 | r4 | 24
    Orgão de Igreja C8 | Od | 3 | A1 | 24 | P9 | H6 | 17
    Os anos 80 são eternos! OFF | dt | 30 | 9 | 25 | C3 | H3 | 29
    Phase Acústico L5 | Ac | 28 | A8 | P1 | C3 | H2 | 28
    Psyco Sound C5 | OFF | -- | 9 | P6 | P3 | d5 | 24
    Punk Disco L9 | Ry | 30 | A3 | 20 | OFF | H1 | 26
    Rage Against P8 | dt | 19 | 9 | OFF | C2 | H1 | 27
    Rock OFF | Ry | 20 | A1 | 25 | OFF | OFF | 25
    Rock "em" Roll C5 | Od | 18 | A1 | 25 | C1 | OFF | 20
    Rock Pauleira C9 | Ry | 30 | 6 | 31 | C2 | H3 | 20
    Rockão! C4 | OFF | -- | A1 | 20 | d9 | d1 | 28
    Rockman C7 | Od | 26 | 7 | 20 | C3 | H6 | 24
    Santana C1 | bL | 23 | 2 | 20 | OFF | H1 | 24
    Second Distortion C1 | Ry | 12 | 3 | 12 | OFF | r2 | 25
    Sexual Act A9 | Mt | 30 | 9 | OFF | C2 | d6 | 25
    Simulador Acústico C2 | Ac | 29 | A5 | 45 | C2 | H3 | 29
    Solo L4 | Fu | 24 | 9 | 17 | d5 | H8 | 26
    Solo c/ Distorção C4 | bL | 23 | 4 | 27 | C6 | H3 | 17
    Solo c/ Super Distorção C9 | dt | 30 | 9 | 27 | OFF | H9 | 27
    Solo Dramático C4 | dt | 27 | A9 | 10 | C1 | H4 | 27
    Solo Samick L5 | dt | 28 | 6 | 42 | P5 | H4 | 24
    Solo Wah A6 | Od | 15 | 7 | P6 | OFF | r9 | 27
    Solo/Lead C5 | dt | 25 | 9 | 41 | C3 | H2 | 25
    Som de Acampamento C5 | OFF | -- | 4 | 36 | F7 | d8 | 29
    Som de Rock L1 | Ld | 30 | 7 | 24 | OFF | OFF | 20
    SRV Blues OFF | Od | 19 | 4 | 29 | OFF | H4 | 20
    Twister C3 | Ld | 24 | 6 | 48 | F9 | H3 | 29
    Van Halen C2 | dt | 30 | 4 | 16 | C2 | H2 | 30
    Van Halen Distorção C2 | dt | 30 | 4 | 16 | C2 | d4 | 24
    Van Halen Flanger L1 | dt | 30 | 4 | 16 | F7 | d4 | 23
    Viagem Suicida A9 | dt | 28 | A7 | P5 | F8 | d8 | 20
    Vinho c/ Solo P6 | dt | 25 | 9 | 22 | P3 | d8 | 22
    Wah Acústico A9 | Ac | 10 | 1 | P6 | C6 | d2 | 30
    Wah Estilo Hendrix A8 | Od | 22 | 9 | 12 | C2 | H5 | 30
    Wah Wah A8 | Mt | 30 | A9 | 12 | C2 | H3 | 27
    White House Effect C2 | Ld | 26 | 1 | 48 | C2 | d6 | 25
    Yellow Eyes Solo C5 | Ld | 20 | 9 | 28 | OFF | r4 | 25
    Youthanasia c/ Distorção C3 | dt | 25 | A6 | 35 | OFF | r1 | 25


    Os códigos estão nesta ordem:
    Comp; Dist; Gain; ZNR/AMP; EQ; Mod; Dly/Rev; Level.

    AC/DC-Angus Young distortion clean c9 bL 5 a9 41 of of 26
    AC/DC-Angus Young early c9 bL 20 9 20 of h1 24
    AC/DC-Angus Young general of od 18 a8 of of r4 24
    AC/DC-Angus Young rhythm of od 29 9 of of h4 27
    AC/DC-Angus Young "Thunderstruck" intro c4 mt 30 9 30 c2 h3 30
    acoustics 12-strings haunting c4 ry 10 9 p1 p9 d1 30
    acoustic bright of ac 20 9 of p7 of 30
    acoustic bright/12-string simulator c4 ac 27 9 12 c2 d1 29
    acoustic clean 1 -- ac 30 -- 48 -- -- --
    acoustic clean 2 L1 ac -- a9 of of of of
    acoustic clean 3 of ac 28 of 29 d7 h2 20
    acoustic "Eleven Tea" c9 ac 15 of p9 d9 of 27
    acoustic groove c9 ac 30 9 45 c1 h9 --
    acoustic jazz c2 ac 1 9 15 p7 h1 28
    acoustic Kansas "Dust in the Wind" c8 ac -- 8 18 c6 h7 23
    acoustic mellow of ac 10 6 45 of r1 ?
    acoustic rhythm of ac 30 of 46 c6 of 26
    acoustic solo 1 c9 ac -- 8 22 c4 h7 26
    acoustic solo 2 of ac 22 of 20 c1 h1 30
    acoustic solo 3 c1 of -- 4 25 c2 -- 24
    acoustic tweaked L5 ac 20 6 50 of of --
    Aerosmith/Joe Perry distortion rhythm c1 dt 28/29 9 24 ? h1 25
    alternative L1 Ld 30 7 24 of of 20
    ambience heavy a9 fu 30 a9 p4 54 d9 21
    bass clean ambient L9 of -- a1 1 c1 of 30
    bass simulator 1 c2 ac 30 9 1 p1 of 30
    bass simulator 2 c8 ac 3 a6 3 p1 h2 23
    bass simulator 3 c2 ac 1 9 15 p1 h1 28
    BB King of od 13 of 40 of of 30
    BB King acid of ry 23 of of f2 r1 20
    Beatles circa 1963 c1 ry 12 1 15 of r2 27
    Beatles "Day Tripper" bass fuzz c2 fu 7 a9 1 p1 h7 18
    Biohazard distortion c1 bL 30 a9 48 of of 19
    Black Sabbath "Dehumanizer" of dt 30 1 40 of of 30
    Black Sabbath "Master of Reality" c1 fu 25 a2 25 25 -- --
    Black Sabbath "Paranoid" c9 fu 19 9 50 of of 30
    Black Sabbath "Paranoid" delay wah a9 dt 30 5 42 of d6 25
    Black Sabbath solo L9 od 15 of 23 of h1 24
    blues crunch rhythm c9 ry 17 a8 19 of h5 ?
    blues jazz c3 od 6 of 35 of d7 20
    blues hard of bL 29 9 19 c1 h1 22
    blues hard-to-miss p9 fu 18 5 25 of r4 18
    blues heavy down-&-dirty

    Lucas Olivera
    Veterano
    # dez/05
    · votar


    velho, caso ache alguns patches bons, me recomende.
    eh pq num dah pra testar todos neh?!?
    vlws

    maggie
    Veterana
    # dez/05
    · votar


    http://www.pedais.rg3.net/

    Midgard
    Veterano
    # dez/05
    · votar


    busca

    Angusss
    Veterano
    # dez/05
    · votar


    Lucas Olivera

    Noss, brigadão cara, voce é o Çanta Claus!

      Enviar sua resposta para este assunto
              Tablatura   
      Responder tópico na versão original
       

      Tópicos relacionados a Onde achar patches para 505 ii?